
- TRI 設立15周年 & 神戸医療産業都市20周年記念シンポジウム
- 8th World Centenarian Initiative
- 寝たきりゼロ100歳現役社会実現に向けて
- -アカデミア発医療イノベーションのインパクト-
- TRI 設立15周年 & 神戸医療産業都市20周年記念シンポジウム
- 8th World Centenarian Initiative
- 寝たきりゼロ100歳現役社会実現に向けて
- -アカデミア発医療イノベーションのインパクト-
イベント概要
| ■イベント名称 | : | TRI 設立15周年 & 神戸医療産業都市20周年記念シンポジウム 8th World Centenarian Initiative 寝たきりゼロ100歳現役社会実現に向けて アカデミア発医療イノベーションのインパクト |
|---|---|---|
| ■日程 | : | 2018年9月29日(土) |
| ■時間 | : | 13:00~18:00(開場・受付開始 12:30~) |
| ■会場 | : | 虎ノ門ヒルズフォーラム 5F【メインホール】 |
| ■会場住所 | : | 〒102-0093 東京都港区虎ノ門1-23-3 ・東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」1番出口 徒歩約5分 |
| ■会場URL | : | http://toranomonhills.com/access/ |
| ■主催 | : | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター(TRI) |
| ■共催 | : | 神戸市 |
| ■参加費 | : | 無料 |
| ■定員 | : | 500名(要申し込み、先着順) |
| ■参加申し込み方法 | : | |
| ■お問い合わせ | : |
(公財) 神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター |
プログラム
| 13:00~13:15 | Opening Remarks | |
| 疾病征圧への道 健康長寿社会の建設 ─TRI15年のあゆみと展望 | ||
| 福島 雅典 (医療イノベーション推進センター〈TRI〉) | ||
| 13:15~13:55 | SessionⅠ | TRI Top Citation Award 2018 |
| Award Ceremony | ||
| 受賞論文1(Citation:312) 掲載誌:Oncology. 2007 | ||
| The baseline ratio of neutrophils to lymphocytes is associated with patient prognosis in advanced gastric cancer. | ||
| 山中 竹春 (横浜市立大学) | ||
| 受賞論文2(Citation:272) 掲載誌:Am Heart J. 2008 | ||
| Long-term clinical outcome after intramuscular implantation of bone marrow mononuclear cells (Therapeutic Angiogenesis by Cell Transplantation [TACT] Trial) in patients with chronic limb ischemia. | ||
| 的場 聖明 (京都府立医科大学) | ||
| 受賞論文3(Citation:244) 掲載誌:Eur J Cancer. 2009 | ||
| Pretreatment neutrophil count as an independent prognostic factor in advanced non-small-cell lung cancer: an analysis of Japan Multinational Trial Organisation LC00-03. |
||
| 手良向 聡 (京都府立医科大学) | ||
| Award Lecture | ||
| 科学の進歩を先読みしたTRI発ビッグデータ解析 ~Citation/IF=300~ | ||
| 山中 竹春 (横浜市立大学) | ||
| 13:55~17:20 | SessoinⅡ | 寝たきりゼロ 100歳現役社会に向けて |
| 健康寿命延伸の最終目標:生きがい創出の都市戦略 | ||
| 菅谷 昭 (松本市長) | ||
| 再生医療がひらく寝たきりゼロ社会の展望:神経再生 | ||
| 本望 修 (札幌医科大学) | ||
| 軽度認知障害・アルツハイマー病制圧に向けた神経血管アプローチ | ||
| 猪原 匡史 (国立循環器病研究センター) | ||
| Beyond Results Derived from Multicenter Clinical Trials: Real World Evidence Derived from Big Health Data Analytics | ||
| Chung Y. Hsu (China Medical University Hospital, Taiwan) | ||
| Coffee Break | ||
| 自家CD34陽性細胞移植による重症虚血下肢の切断回避 | ||
| 川本 篤彦 (医療イノベーション推進センター〈TRI〉) | ||
| 難治性骨折、関節軟骨損傷に対する再生医療 | ||
| 黒田 良祐 (神戸大学) | ||
| 17:20~17:50 | SessoinⅢ | 再生医療のニューフロンティア |
| 自己修復再生系促進による再生医療 | ||
| 湊口 信也 (岐阜市民病院) | ||
| 17:50~18:00 | Closing Remarks | |
| 川本 篤彦 (医療イノベーション推進センター〈TRI〉) | ||




